Strategy Tester Report
okutore838TS1
XMTrading-Demo 3 (Build 1310)
通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) |
期間 | 日足(D1) 2015.01.02 00:00 - 2019.12.30 00:00 (2015.01.01 - 2019.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lots=1; Slippage=4; MM=false;
Risk=0.8; Magic=59872465; |
|
テストバー数 | 2314 | モデルティック数 | 115485169 | モデリング品質 | 27.10% |
不整合チャートエラー | 2 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 1354695.16 | 総利益 | 1896918.91 | 総損失 | -542223.75 |
プロフィットファクタ | 3.50 | 期待利得 | 173.99 | | |
絶対ドローダウン | 621.00 | 最大ドローダウン | 2787.86 (0.22%) | 相対ドローダウン | 6.99% (705.00) |
|
総取引数 | 7786 | 売りポジション(勝率%) | 3913 (68.54%) | 買いポジション(勝率%) | 3873 (64.01%) |
| 勝率(%) | 5161 (66.29%) | 負率 (%) | 2625 (33.71%) |
最大 | 勝トレード | 8011.00 | 敗トレード | -716.41 |
平均 | 勝トレード | 367.55 | 敗トレード | -206.56 |
最大 | 連勝(金額) | 26 (8271.33) | 連敗(金額) | 12 (-2426.29) |
最大 | 連勝(トレード数) | 29214.00 (13) | 連敗(トレード数) | -2426.29 (12) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2015.01.02 02:00 | buy stop | 1 | 1.00 | 1.55413 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2015.01.02 02:00 | sell stop | 2 | 1.00 | 1.55193 | 0.00000 | 0.00000 | |
3 | 2015.01.02 02:58 | sell | 2 | 1.00 | 1.55193 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2015.01.02 05:23 | close | 2 | 1.00 | 1.55393 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 9800.00 |
5 | 2015.01.02 05:28 | buy | 1 | 1.00 | 1.55413 | 0.00000 | 0.00000 | |
6 | 2015.01.02 06:41 | close | 1 | 1.00 | 1.55213 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 9600.00 |
7 | 2015.01.02 09:00 | buy stop | 3 | 1.00 | 1.54902 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2015.01.02 09:00 | sell stop | 4 | 1.00 | 1.54682 | 0.00000 | 0.00000 | |
9 | 2015.01.02 09:58 | buy | 3 | 1.00 | 1.54902 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2015.01.02 10:26 | close | 3 | 1.00 | 1.54702 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 9400.00 |
11 | 2015.01.02 10:29 | sell | 4 | 1.00 | 1.54682 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2015.01.02 12:05 | close | 4 | 1.00 | 1.54097 | 0.00000 | 0.00000 | 585.00 | 9985.00 |
13 | 2015.01.02 14:00 | buy stop | 5 | 1.00 | 1.54390 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2015.01.02 14:00 | sell stop | 6 | 1.00 | 1.54170 | 0.00000 | 0.00000 | |
15 | 2015.01.02 14:11 | sell | 6 | 1.00 | 1.54170 | 0.00000 | 0.00000 | |
16 | 2015.01.02 16:02 | close | 6 | 1.00 | 1.53278 | 0.00000 | 0.00000 | 892.00 | 10877.00 |
17 | 2015.01.05 02:00 | buy stop | 7 | 1.00 | 1.53162 | 0.00000 | 0.00000 | |
18 | 2015.01.05 02:00 | sell stop | 8 | 1.00 | 1.52942 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2015.01.05 03:23 | sell | 8 | 1.00 | 1.52942 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2015.01.05 05:33 | close | 8 | 1.00 | 1.53142 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 10677.00 |
21 | 2015.01.05 05:42 | buy | 7 | 1.00 | 1.53162 | 0.00000 | 0.00000 | |
22 | 2015.01.05 06:46 | close | 7 | 1.00 | 1.52962 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 10477.00 |
23 | 2015.01.05 09:00 | buy stop | 9 | 1.00 | 1.52808 | 0.00000 | 0.00000 | |
24 | 2015.01.05 09:00 | sell stop | 10 | 1.00 | 1.52588 | 0.00000 | 0.00000 | |
25 | 2015.01.05 10:36 | sell | 10 | 1.00 | 1.52588 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2015.01.05 12:08 | close | 10 | 1.00 | 1.52224 | 0.00000 | 0.00000 | 364.00 | 10841.00 |
27 | 2015.01.05 14:00 | buy stop | 11 | 1.00 | 1.52454 | 0.00000 | 0.00000 | |
28 | 2015.01.05 14:00 | sell stop | 12 | 1.00 | 1.52234 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2015.01.05 14:16 | sell | 12 | 1.00 | 1.52234 | 0.00000 | 0.00000 | |
30 | 2015.01.05 16:04 | close | 12 | 1.00 | 1.51658 | 0.00000 | 0.00000 | 576.00 | 11417.00 |
31 | 2015.01.05 22:00 | buy | 11 | 1.00 | 1.52454 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2015.01.06 02:00 | buy stop | 13 | 1.00 | 1.52726 | 0.00000 | 0.00000 | |
33 | 2015.01.06 02:00 | sell stop | 14 | 1.00 | 1.52506 | 0.00000 | 0.00000 | |
34 | 2015.01.06 03:39 | sell | 14 | 1.00 | 1.52506 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2015.01.06 05:39 | close | 14 | 1.00 | 1.52706 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 11217.00 |
36 | 2015.01.06 05:49 | buy | 13 | 1.00 | 1.52726 | 0.00000 | 0.00000 | |
37 | 2015.01.06 06:02 | close | 11 | 1.00 | 1.52716 | 0.00000 | 0.00000 | 257.59 | 11474.59 |
38 | 2015.01.06 06:49 | close | 13 | 1.00 | 1.52526 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 11274.59 |
39 | 2015.01.06 09:00 | buy stop | 15 | 1.00 | 1.52425 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2015.01.06 09:00 | sell stop | 16 | 1.00 | 1.52205 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2015.01.06 10:39 | sell | 16 | 1.00 | 1.52205 | 0.00000 | 0.00000 | |
42 | 2015.01.06 12:09 | close | 16 | 1.00 | 1.51914 | 0.00000 | 0.00000 | 291.00 | 11565.59 |
43 | 2015.01.06 14:00 | buy stop | 17 | 1.00 | 1.52124 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2015.01.06 14:00 | sell stop | 18 | 1.00 | 1.51904 | 0.00000 | 0.00000 | |
45 | 2015.01.06 14:19 | sell | 18 | 1.00 | 1.51904 | 0.00000 | 0.00000 | |
46 | 2015.01.06 16:05 | close | 18 | 1.00 | 1.51432 | 0.00000 | 0.00000 | 472.00 | 12037.59 |
47 | 2015.01.07 02:00 | buy stop | 19 | 1.00 | 1.51571 | 0.00000 | 0.00000 | |
48 | 2015.01.07 02:00 | sell stop | 20 | 1.00 | 1.51351 | 0.00000 | 0.00000 | |
49 | 2015.01.07 07:02 | sell | 20 | 1.00 | 1.51351 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2015.01.07 09:00 | buy stop | 21 | 1.00 | 1.51342 | 0.00000 | 0.00000 | |
51 | 2015.01.07 09:00 | sell stop | 22 | 1.00 | 1.51122 | 0.00000 | 0.00000 | |
52 | 2015.01.07 10:47 | sell | 22 | 1.00 | 1.51122 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2015.01.07 12:13 | close | 22 | 1.00 | 1.50933 | 0.00000 | 0.00000 | 189.00 | 12226.59 |
54 | 2015.01.07 12:13 | close | 20 | 1.00 | 1.50933 | 0.00000 | 0.00000 | 418.00 | 12644.59 |
55 | 2015.01.07 14:00 | buy stop | 23 | 1.00 | 1.51114 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2015.01.07 14:00 | sell stop | 24 | 1.00 | 1.50894 | 0.00000 | 0.00000 | |
57 | 2015.01.07 14:25 | sell | 24 | 1.00 | 1.50894 | 0.00000 | 0.00000 | |
58 | 2015.01.07 16:06 | close | 24 | 1.00 | 1.50567 | 0.00000 | 0.00000 | 327.00 | 12971.59 |
59 | 2015.01.08 02:00 | buy stop | 25 | 1.00 | 1.51210 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2015.01.08 02:00 | sell stop | 26 | 1.00 | 1.50990 | 0.00000 | 0.00000 | |
61 | 2015.01.08 05:02 | buy | 23 | 1.00 | 1.51114 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2015.01.08 07:09 | sell | 26 | 1.00 | 1.50990 | 0.00000 | 0.00000 | |
63 | 2015.01.08 07:39 | close | 23 | 1.00 | 1.50914 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 12771.59 |
64 | 2015.01.08 09:00 | buy stop | 27 | 1.00 | 1.51022 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2015.01.08 09:00 | sell stop | 28 | 1.00 | 1.50802 | 0.00000 | 0.00000 | |
66 | 2015.01.08 10:53 | sell | 28 | 1.00 | 1.50802 | 0.00000 | 0.00000 | |
67 | 2015.01.08 12:15 | close | 26 | 1.00 | 1.50666 | 0.00000 | 0.00000 | 324.00 | 13095.59 |
68 | 2015.01.08 14:00 | buy stop | 29 | 1.00 | 1.50831 | 0.00000 | 0.00000 | |
69 | 2015.01.08 14:00 | sell stop | 30 | 1.00 | 1.50611 | 0.00000 | 0.00000 | |
70 | 2015.01.08 14:31 | sell | 30 | 1.00 | 1.50611 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2015.01.08 16:07 | close | 30 | 1.00 | 1.50363 | 0.00000 | 0.00000 | 248.00 | 13343.59 |
72 | 2015.01.08 16:07 | close | 28 | 1.00 | 1.50363 | 0.00000 | 0.00000 | 439.00 | 13782.59 |
73 | 2015.01.08 21:59 | buy | 29 | 1.00 | 1.50831 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2015.01.09 02:00 | buy stop | 31 | 1.00 | 1.50971 | 0.00000 | 0.00000 | |
75 | 2015.01.09 02:00 | sell stop | 32 | 1.00 | 1.50751 | 0.00000 | 0.00000 | |
76 | 2015.01.09 06:50 | buy | 31 | 1.00 | 1.50971 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2015.01.09 07:04 | buy | 27 | 1.00 | 1.51022 | 0.00000 | 0.00000 | |
78 | 2015.01.09 07:54 | buy | 25 | 1.00 | 1.51210 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2015.01.09 08:13 | close | 31 | 1.00 | 1.51198 | 0.00000 | 0.00000 | 227.00 | 14009.59 |
80 | 2015.01.09 08:13 | close | 29 | 1.00 | 1.51198 | 0.00000 | 0.00000 | 362.59 | 14372.18 |
81 | 2015.01.09 09:00 | buy stop | 33 | 1.00 | 1.51284 | 0.00000 | 0.00000 | |
82 | 2015.01.09 09:00 | sell stop | 34 | 1.00 | 1.51064 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2015.01.09 10:47 | buy | 33 | 1.00 | 1.51284 | 0.00000 | 0.00000 | |
84 | 2015.01.09 11:07 | buy | 21 | 1.00 | 1.51342 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2015.01.09 12:13 | close | 27 | 1.00 | 1.51467 | 0.00000 | 0.00000 | 445.00 | 14817.18 |
86 | 2015.01.09 12:13 | close | 25 | 1.00 | 1.51467 | 0.00000 | 0.00000 | 257.00 | 15074.18 |
87 | 2015.01.09 14:00 | buy stop | 35 | 1.00 | 1.51508 | 0.00000 | 0.00000 | |
88 | 2015.01.09 14:00 | sell stop | 36 | 1.00 | 1.51288 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2015.01.09 14:33 | buy | 35 | 1.00 | 1.51508 | 0.00000 | 0.00000 | |
90 | 2015.01.09 14:54 | buy | 19 | 1.00 | 1.51571 | 0.00000 | 0.00000 | |
91 | 2015.01.09 16:06 | close | 35 | 1.00 | 1.51736 | 0.00000 | 0.00000 | 228.00 | 15302.18 |
92 | 2015.01.09 16:06 | close | 33 | 1.00 | 1.51736 | 0.00000 | 0.00000 | 452.00 | 15754.18 |
93 | 2015.01.09 16:06 | close | 21 | 1.00 | 1.51736 | 0.00000 | 0.00000 | 394.00 | 16148.18 |
94 | 2015.01.12 02:00 | buy stop | 37 | 1.00 | 1.51965 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2015.01.12 02:00 | sell stop | 38 | 1.00 | 1.51745 | 0.00000 | 0.00000 | |
96 | 2015.01.12 02:13 | close | 19 | 1.00 | 1.51834 | 0.00000 | 0.00000 | 258.59 | 16406.77 |
97 | 2015.01.12 07:04 | sell | 38 | 1.00 | 1.51745 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2015.01.12 09:00 | buy stop | 39 | 1.00 | 1.51749 | 0.00000 | 0.00000 | |
99 | 2015.01.12 09:00 | sell stop | 40 | 1.00 | 1.51529 | 0.00000 | 0.00000 | |
100 | 2015.01.12 10:48 | sell | 40 | 1.00 | 1.51529 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2015.01.12 12:13 | close | 38 | 1.00 | 1.51355 | 0.00000 | 0.00000 | 390.00 | 16796.77 |
102 | 2015.01.12 14:00 | buy stop | 41 | 1.00 | 1.51531 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2015.01.12 14:00 | sell stop | 42 | 1.00 | 1.51311 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2015.01.12 14:27 | sell | 42 | 1.00 | 1.51311 | 0.00000 | 0.00000 | |
105 | 2015.01.12 14:33 | sell | 36 | 1.00 | 1.51288 | 0.00000 | 0.00000 | |
106 | 2015.01.12 15:35 | sell | 34 | 1.00 | 1.51064 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2015.01.12 16:06 | close | 42 | 1.00 | 1.51008 | 0.00000 | 0.00000 | 303.00 | 17099.77 |
108 | 2015.01.12 16:06 | close | 40 | 1.00 | 1.51008 | 0.00000 | 0.00000 | 521.00 | 17620.77 |
109 | 2015.01.12 16:06 | close | 36 | 1.00 | 1.51008 | 0.00000 | 0.00000 | 280.00 | 17900.77 |
110 | 2015.01.12 21:22 | close | 34 | 1.00 | 1.51264 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17700.77 |
111 | 2015.01.12 21:59 | buy | 41 | 1.00 | 1.51531 | 0.00000 | 0.00000 | |
112 | 2015.01.13 00:24 | buy | 39 | 1.00 | 1.51749 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2015.01.13 02:00 | buy stop | 43 | 1.00 | 1.51922 | 0.00000 | 0.00000 | |
114 | 2015.01.13 02:00 | sell stop | 44 | 1.00 | 1.51702 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2015.01.13 02:11 | close | 41 | 1.00 | 1.51791 | 0.00000 | 0.00000 | 255.59 | 17956.36 |
116 | 2015.01.13 03:54 | sell | 44 | 1.00 | 1.51702 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2015.01.13 05:45 | close | 44 | 1.00 | 1.51902 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17756.36 |
118 | 2015.01.13 05:57 | buy | 43 | 1.00 | 1.51922 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2015.01.13 06:52 | close | 43 | 1.00 | 1.51722 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17556.36 |
120 | 2015.01.13 07:42 | close | 39 | 1.00 | 1.51549 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17356.36 |
121 | 2015.01.13 09:00 | buy stop | 45 | 1.00 | 1.51662 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2015.01.13 09:00 | sell stop | 46 | 1.00 | 1.51442 | 0.00000 | 0.00000 | |
123 | 2015.01.13 10:43 | sell | 46 | 1.00 | 1.51442 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2015.01.13 12:11 | close | 46 | 1.00 | 1.51209 | 0.00000 | 0.00000 | 233.00 | 17589.36 |
125 | 2015.01.13 14:00 | buy stop | 47 | 1.00 | 1.51402 | 0.00000 | 0.00000 | |
126 | 2015.01.13 14:00 | sell stop | 48 | 1.00 | 1.51182 | 0.00000 | 0.00000 | |
127 | 2015.01.13 14:22 | sell | 48 | 1.00 | 1.51182 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2015.01.13 16:05 | close | 48 | 1.00 | 1.50793 | 0.00000 | 0.00000 | 389.00 | 17978.36 |
129 | 2015.01.13 22:00 | buy | 47 | 1.00 | 1.51402 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2015.01.14 02:00 | buy stop | 49 | 1.00 | 1.51670 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2015.01.14 02:00 | sell stop | 50 | 1.00 | 1.51450 | 0.00000 | 0.00000 | |
132 | 2015.01.14 03:36 | buy | 45 | 1.00 | 1.51662 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2015.01.14 03:45 | buy | 49 | 1.00 | 1.51670 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2015.01.14 04:05 | close | 47 | 1.00 | 1.51652 | 0.00000 | 0.00000 | 245.59 | 18223.95 |
135 | 2015.01.14 05:41 | close | 49 | 1.00 | 1.51470 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 18023.95 |
136 | 2015.01.14 05:46 | close | 45 | 1.00 | 1.51462 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17823.95 |
137 | 2015.01.14 05:52 | sell | 50 | 1.00 | 1.51450 | 0.00000 | 0.00000 | |
138 | 2015.01.14 06:40 | close | 50 | 1.00 | 1.51650 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 17623.95 |
139 | 2015.01.14 07:47 | buy | 37 | 1.00 | 1.51965 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2015.01.14 09:00 | buy stop | 51 | 1.00 | 1.52067 | 0.00000 | 0.00000 | |
141 | 2015.01.14 09:00 | sell stop | 52 | 1.00 | 1.51847 | 0.00000 | 0.00000 | |
142 | 2015.01.14 10:41 | buy | 51 | 1.00 | 1.52067 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2015.01.14 10:56 | buy | 17 | 1.00 | 1.52124 | 0.00000 | 0.00000 | |
144 | 2015.01.14 12:10 | close | 51 | 1.00 | 1.52331 | 0.00000 | 0.00000 | 264.00 | 17887.95 |
145 | 2015.01.14 12:10 | close | 37 | 1.00 | 1.52331 | 0.00000 | 0.00000 | 366.00 | 18253.95 |
146 | 2015.01.14 12:10 | close | 17 | 1.00 | 1.52331 | 0.00000 | 0.00000 | 207.00 | 18460.95 |
147 | 2015.01.14 14:00 | buy stop | 53 | 1.00 | 1.52349 | 0.00000 | 0.00000 | |
148 | 2015.01.14 14:00 | sell stop | 54 | 1.00 | 1.52129 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2015.01.14 14:26 | buy | 53 | 1.00 | 1.52349 | 0.00000 | 0.00000 | |
150 | 2015.01.14 14:46 | buy | 15 | 1.00 | 1.52425 | 0.00000 | 0.00000 | |
151 | 2015.01.14 16:05 | close | 53 | 1.00 | 1.52671 | 0.00000 | 0.00000 | 322.00 | 18782.95 |
152 | 2015.01.14 16:05 | close | 15 | 1.00 | 1.52671 | 0.00000 | 0.00000 | 246.00 | 19028.95 |
153 | 2015.01.15 02:00 | buy stop | 55 | 1.00 | 1.52673 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2015.01.15 02:00 | sell stop | 56 | 1.00 | 1.52453 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2015.01.15 03:52 | sell | 56 | 1.00 | 1.52453 | 0.00000 | 0.00000 | |
156 | 2015.01.15 05:44 | close | 56 | 1.00 | 1.52653 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 18828.95 |
157 | 2015.01.15 05:56 | buy | 55 | 1.00 | 1.52673 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2015.01.15 06:52 | close | 55 | 1.00 | 1.52473 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 18628.95 |
159 | 2015.01.15 09:00 | buy stop | 57 | 1.00 | 1.52407 | 0.00000 | 0.00000 | |
160 | 2015.01.15 09:00 | sell stop | 58 | 1.00 | 1.52187 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2015.01.15 10:43 | sell | 58 | 1.00 | 1.52187 | 0.00000 | 0.00000 | |
162 | 2015.01.15 10:59 | sell | 54 | 1.00 | 1.52129 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2015.01.15 12:11 | close | 58 | 1.00 | 1.51947 | 0.00000 | 0.00000 | 240.00 | 18868.95 |
164 | 2015.01.15 14:00 | buy stop | 59 | 1.00 | 1.52142 | 0.00000 | 0.00000 | |
165 | 2015.01.15 14:00 | sell stop | 60 | 1.00 | 1.51922 | 0.00000 | 0.00000 | |
166 | 2015.01.15 14:22 | sell | 60 | 1.00 | 1.51922 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2015.01.15 14:39 | sell | 52 | 1.00 | 1.51847 | 0.00000 | 0.00000 | |
168 | 2015.01.15 16:05 | close | 60 | 1.00 | 1.51522 | 0.00000 | 0.00000 | 400.00 | 19268.95 |
169 | 2015.01.15 16:05 | close | 54 | 1.00 | 1.51522 | 0.00000 | 0.00000 | 607.00 | 19875.95 |
170 | 2015.01.15 16:05 | close | 52 | 1.00 | 1.51522 | 0.00000 | 0.00000 | 325.00 | 20200.95 |
171 | 2015.01.16 01:40 | buy | 59 | 1.00 | 1.52142 | 0.00000 | 0.00000 | |
172 | 2015.01.16 02:00 | buy stop | 61 | 1.00 | 1.52308 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2015.01.16 02:00 | sell stop | 62 | 1.00 | 1.52088 | 0.00000 | 0.00000 | |
174 | 2015.01.16 03:21 | sell | 62 | 1.00 | 1.52088 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2015.01.16 05:32 | close | 62 | 1.00 | 1.52288 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 20000.95 |
176 | 2015.01.16 05:40 | buy | 61 | 1.00 | 1.52308 | 0.00000 | 0.00000 | |
177 | 2015.01.16 06:46 | close | 61 | 1.00 | 1.52108 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 19800.95 |
178 | 2015.01.16 07:20 | close | 59 | 1.00 | 1.51942 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 19600.95 |
179 | 2015.01.16 09:00 | buy stop | 63 | 1.00 | 1.51945 | 0.00000 | 0.00000 | |
180 | 2015.01.16 09:00 | sell stop | 64 | 1.00 | 1.51725 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2015.01.16 10:35 | sell | 64 | 1.00 | 1.51725 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2015.01.16 12:08 | close | 64 | 1.00 | 1.51349 | 0.00000 | 0.00000 | 376.00 | 19976.95 |
183 | 2015.01.16 14:00 | buy stop | 65 | 1.00 | 1.51583 | 0.00000 | 0.00000 | |
184 | 2015.01.16 14:00 | sell stop | 66 | 1.00 | 1.51363 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2015.01.16 14:16 | sell | 66 | 1.00 | 1.51363 | 0.00000 | 0.00000 | |
186 | 2015.01.16 15:57 | sell | 32 | 1.00 | 1.50751 | 0.00000 | 0.00000 | |
187 | 2015.01.16 16:04 | close | 66 | 1.00 | 1.50769 | 0.00000 | 0.00000 | 594.00 | 20570.95 |
188 | 2015.01.16 17:19 | close | 32 | 1.00 | 1.50951 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 20370.95 |
189 | 2015.01.19 01:17 | buy | 65 | 1.00 | 1.51583 | 0.00000 | 0.00000 | |
190 | 2015.01.19 02:00 | buy stop | 67 | 1.00 | 1.51836 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2015.01.19 02:00 | sell stop | 68 | 1.00 | 1.51616 | 0.00000 | 0.00000 | |
192 | 2015.01.19 07:15 | sell | 68 | 1.00 | 1.51616 | 0.00000 | 0.00000 | |
193 | 2015.01.19 09:00 | buy stop | 69 | 1.00 | 1.51674 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2015.01.19 09:00 | sell stop | 70 | 1.00 | 1.51454 | 0.00000 | 0.00000 | |
195 | 2015.01.19 11:01 | sell | 70 | 1.00 | 1.51454 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2015.01.19 11:34 | close | 65 | 1.00 | 1.51383 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 20170.95 |
197 | 2015.01.19 12:18 | close | 68 | 1.00 | 1.51360 | 0.00000 | 0.00000 | 256.00 | 20426.95 |
198 | 2015.01.19 14:00 | buy stop | 71 | 1.00 | 1.51513 | 0.00000 | 0.00000 | |
199 | 2015.01.19 14:00 | sell stop | 72 | 1.00 | 1.51293 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2015.01.19 14:36 | sell | 72 | 1.00 | 1.51293 | 0.00000 | 0.00000 | |
201 | 2015.01.19 16:09 | close | 72 | 1.00 | 1.51102 | 0.00000 | 0.00000 | 191.00 | 20617.95 |
202 | 2015.01.19 16:09 | close | 70 | 1.00 | 1.51102 | 0.00000 | 0.00000 | 352.00 | 20969.95 |
203 | 2015.01.20 02:00 | buy stop | 73 | 1.00 | 1.50809 | 0.00000 | 0.00000 | |
204 | 2015.01.20 02:00 | sell stop | 74 | 1.00 | 1.50589 | 0.00000 | 0.00000 | |
205 | 2015.01.20 03:31 | buy | 73 | 1.00 | 1.50809 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2015.01.20 05:36 | close | 73 | 1.00 | 1.50609 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 20769.95 |
207 | 2015.01.20 05:46 | sell | 74 | 1.00 | 1.50589 | 0.00000 | 0.00000 | |
208 | 2015.01.20 06:38 | close | 74 | 1.00 | 1.50789 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 20569.95 |
209 | 2015.01.20 09:00 | buy stop | 75 | 1.00 | 1.51262 | 0.00000 | 0.00000 | |
210 | 2015.01.20 09:00 | sell stop | 76 | 1.00 | 1.51042 | 0.00000 | 0.00000 | |
211 | 2015.01.20 10:37 | buy | 75 | 1.00 | 1.51262 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2015.01.20 11:35 | buy | 71 | 1.00 | 1.51513 | 0.00000 | 0.00000 | |
213 | 2015.01.20 12:09 | close | 75 | 1.00 | 1.51585 | 0.00000 | 0.00000 | 323.00 | 20892.95 |
214 | 2015.01.20 14:00 | buy stop | 77 | 1.00 | 1.51586 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2015.01.20 14:00 | sell stop | 78 | 1.00 | 1.51366 | 0.00000 | 0.00000 | |
216 | 2015.01.20 14:22 | buy | 77 | 1.00 | 1.51586 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2015.01.20 14:43 | buy | 69 | 1.00 | 1.51674 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2015.01.20 15:20 | buy | 67 | 1.00 | 1.51836 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2015.01.20 15:46 | buy | 63 | 1.00 | 1.51945 | 0.00000 | 0.00000 | |
220 | 2015.01.20 16:04 | close | 77 | 1.00 | 1.51973 | 0.00000 | 0.00000 | 387.00 | 21279.95 |
221 | 2015.01.20 16:04 | close | 71 | 1.00 | 1.51973 | 0.00000 | 0.00000 | 460.00 | 21739.95 |
222 | 2015.01.20 16:04 | close | 69 | 1.00 | 1.51973 | 0.00000 | 0.00000 | 299.00 | 22038.95 |
223 | 2015.01.20 17:50 | close | 63 | 1.00 | 1.51745 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 21838.95 |
224 | 2015.01.20 21:07 | close | 67 | 1.00 | 1.51636 | 0.00000 | 0.00000 | -200.00 | 21638.95 |
225 | 2015.01.21 02:00 | buy stop | 79 | 1.00 | 1.51810 | 0.00000 | 0.00000 | |
226 | 2015.01.21 02:00 | sell stop | 80 | 1.00 | 1.51590 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2015.01.21 07:01 | sell | 80 | 1.00 | 1.51590 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2015.01.21 09:00 | buy stop | 81 | 1.00 | 1.51574 | 0.00000 | 0.00000 | |
229 | 2015.01.21 09:00 | sell stop | 82 | 1.00 | 1.51354 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2015.01.21 10:43 | sell | 78 | 1.00 | 1.51366 | 0.00000 | 0.00000 | |
231 | 2015.01.21 10:47 | sell | 82 | 1.00 | 1.51354 | 0.00000 | 0.00000 | |
